Týmy 2025

Celkové výsledky

Celkem Průměr Všichni Jarní pohár 2025
1. ZBM SK Brno Žabovřesky 368,85 59,94 1 079,00 368,85
2. LPU OK Lokomotiva Pardubice 355,82 45,81 5 817,76 355,82
3. CHC K.O.B. Choceň 334,96 48,15 1 107,51 334,96
4. SJC Sportcentrum Jičín 327,73 45,55 2 186,48 327,73
5. SJI OK Jihlava 323,41 48,31 772,95 323,41
6. VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí 320,37 40,12 1 805,20 320,37
7. SHK OK Slavia Hradec Králové 311,37 42,80 3 595,08 311,37
8. TBM KOS TJ Tesla Brno 306,66 59,10 354,62 306,66
9. TUR OOB TJ Turnov 303,88 60,78 303,88 303,88
10. PHK OK 99 Hradec Králové 298,64 40,37 2 220,51 298,64
11. NPA SK LOB Nová Paka 292,19 53,15 584,66 292,19
12. JIL OK Jilemnice 286,36 43,57 1 306,99 286,36
13. DKP Oddíl OB Kotlářka 286,22 48,67 389,39 286,22
14. VAM OB Vamberk 283,79 44,88 852,75 283,79
15. SNA TJ START Náchod 281,72 44,72 1 028,62 281,72
16. SRK SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 273,90 40,54 1 459,61 273,90
17. LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov 272,45 41,58 1 205,68 272,45
18. CHT OOB SK Chrast 268,08 40,99 1 106,78 268,08
19. VBM VSK Mendelu Brno 256,47 51,29 256,47 256,47
20. KON KOB Konice 253,95 47,91 383,27 253,95
21. STH SK Studenec 248,46 38,22 1 031,98 248,46
22. CTB SK OB Chotěboř 248,03 49,61 248,03 248,03
23. TYN OOB SK Týniště nad Orlicí 241,95 40,86 572,09 241,95
24. HOR TJ Jiskra Hořice 238,10 38,17 381,70 238,10
25. 88P MKS Paulinum Jelenia Góra 236,23 47,25 236,23 236,23
26. ZAM OB T.J. Sokol Žamberk 234,88 40,73 529,52 234,88
27. DOB KOB Dobruška 229,54 45,91 229,54 229,54
28. CET TJ Loko Česká Třebová 228,12 37,75 377,48 228,12
29. SSU SK Severka Šumperk 227,04 56,76 227,04 227,04
30. PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 224,09 44,82 224,09 224,09
31. HJL Sokol Horní Jelení 222,77 36,97 591,56 222,77
32. PDY Běhej Poděbrady 209,94 32,55 325,53 209,94
33. CST OB Strakonice 194,96 48,74 194,96 194,96
34. KUO KOB Ústí nad Orlicí 192,41 38,48 192,41 192,41
35. KOR OB DDM Kostelec nad Orlicí 182,29 36,46 182,29 182,29
36. SOB SOBSA 168,41 33,68 168,41 168,41
37. JPV Oddíl OS SK Prostějov 167,66 41,92 167,66 167,66
38. ALB OOB Albrechtice nad Orlicí 152,18 38,04 152,18 152,18
39. OSN SK Orientační sporty Nové Město na Moravě 150,12 50,04 150,12 150,12
40. KUN OB Kunvald 143,95 47,98 143,95 143,95
41. DOK OK Doksy 142,65 47,55 142,65 142,65
42. XHK MTBO Hradec Králové 135,38 45,13 135,38 135,38
43. JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod 133,12 44,37 133,12 133,12
44. RIC OB Říčany 126,55 42,18 126,55 126,55
45. TZL SKOB Zlín 113,38 56,69 113,38 113,38
46. AOP Orientační Běh Opava 107,73 53,86 107,73 107,73
47. PBM TJ Spartak 1. brněnská 96,47 48,24 96,47 96,47
48. TTR OOB Třebíč 87,93 43,97 87,93 87,93
49. KAM OK Kamenice 80,00 80,00 80,00 80,00
50. OAV Orienteering Adventure 77,95 38,98 77,95 77,95
51. OKP SK OK 24 Praha 73,71 36,85 73,71 73,71
52. PEN OK RECO Sport 67,66 33,83 67,66 67,66
53. KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk 60,00 60,00 60,00 60,00
54. FSP VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 54,86 54,86 54,86 54,86
55. DCE KOB Dobřichovice 53,97 53,97 53,97 53,97
56. EKP VŠTJ Ekonom Praha 51,81 51,81 51,81 51,81
57. PLU TJ SOKOL Plumlov 50,97 50,97 50,97 50,97
58. VLI Slavia Liberec orienteering 50,54 50,54 50,54 50,54
59. KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov 48,53 48,53 48,53 48,53
60. JLI OB Jizerky 46,64 46,64 46,64 46,64
61. BZP Báječné ženy v orientačním běhu 45,92 45,92 45,92 45,92
62. KNC Sokol Kostelec n. Č. l. 43,99 43,99 43,99 43,99
63. STB TJ Stadion Nový Bor 42,58 42,58 42,58 42,58
64. MFP Matfyz Praha 42,06 42,06 42,06 42,06
65. VSP USK Praha 41,95 41,95 41,95 41,95
66. SCP OK Sparta Praha 39,16 39,16 39,16 39,16
67. OOL SK Haná orienteering 36,66 36,66 36,66 36,66
68. KSH OB Kašperské Hory 36,34 36,34 36,34 36,34
69. DLP OOB TJ Dukla Praha 35,84 35,84 35,84 35,84
70. TAP KOB Tretra Praha 32,83 32,83 32,83 32,83

Celkové výsledky jednotlivců

Celkem
1. KAM9852 Tereza Čechová OK Kamenice 80,00 80,00
2. LPU9307 Tomáš Kubelka OK Lokomotiva Pardubice 80,00 80,00
3. ZBM0658 Eliška Tomanová SK Brno Žabovřesky 78,74 78,74
4. ZBM9005 Miloš Nykodým SK Brno Žabovřesky 78,56 78,56
5. VRL0852 Markéta Hanušová OOS TJ Spartak Vrchlabí 77,80 77,80
6. TUR0252 Jana Pekařová OOB TJ Turnov 77,27 77,27
7. TBM0101 Filip Adámek KOS TJ Tesla Brno 74,08 74,08
8. CHC0101 Michal Švadlena K.O.B. Choceň 72,35 72,35
9. VRL0604 Filip Hanuš OOS TJ Spartak Vrchlabí 71,57 71,57
10. SJI0401 Vojtěch Orany OK Jihlava 70,88 70,88
11. ZBM9651 Gabriela Hiršová SK Brno Žabovřesky 70,71 70,71
12. ZBM9444 Marek Minář SK Brno Žabovřesky 70,59 70,59
13. NPA9151 Zuzana Nováková SK LOB Nová Paka 70,40 70,40
14. ZBM0515 Tomáš Prášil SK Brno Žabovřesky 70,24 70,24
15. ZBM0604 Tomáš Urbánek SK Brno Žabovřesky 69,99 69,99
16. LPU0203 Ondřej Pipek OK Lokomotiva Pardubice 69,89 69,89
17. CHC9951 Jana Semrádová K.O.B. Choceň 69,81 69,81
18. CHC0658 Kateřina Mimrová K.O.B. Choceň 69,78 69,78
19. SJC8507 Jan Palas Sportcentrum Jičín 69,59 69,59
20. TUR0853 Karolína Novotná OOB TJ Turnov 69,59 69,59
21. TBM8650 Martina Tichovská KOS TJ Tesla Brno 69,10 69,10
22. LPU8552 Pavla Udržalová OK Lokomotiva Pardubice 68,85 68,85
23. LPU7667 Marta Fenclová OK Lokomotiva Pardubice 68,54 68,54
24. LPU7957 Marta Lučanová OK Lokomotiva Pardubice 68,54 68,54
25. LPU8002 Tomáš Udržal OK Lokomotiva Pardubice 68,37 68,37
26. SSU0400 Jindřich Beneš SK Severka Šumperk 68,28 68,28
27. SJI7313 Marek Prášil OK Jihlava 68,01 68,01
28. SHK9801 Jan Gebrt OK Slavia Hradec Králové 67,76 67,76
29. SJC0853 Viktorie Vyziblová Sportcentrum Jičín 67,20 67,20
30. HOR0601 Jan Čihák TJ Jiskra Hořice 67,17 67,17
31. SJI0001 Petr Čech OK Jihlava 66,74 66,74
32. OSN9549 Jeroným Kamenický SK Orientační sporty Nové Město na Moravě 66,45 66,45
33. SHK0000 Radomír Tichý OK Slavia Hradec Králové 66,00 66,00
34. LPU8208 Petr Zvěřina OK Lokomotiva Pardubice 65,48 65,48
35. SJC0253 Štěpánka Klacková Sportcentrum Jičín 65,47 65,47
36. SJC8702 Štěpán Holas Sportcentrum Jičín 65,47 65,47
37. LPU0713 Jan Hlavatý OK Lokomotiva Pardubice 63,86 63,86
38. ZBM0352 Klára Barnatová SK Brno Žabovřesky 63,50 63,50
39. CHC9501 Martin Křivda K.O.B. Choceň 63,01 63,01
40. LPU0209 Ondřej Macek OK Lokomotiva Pardubice 62,78 62,78
41. SSU9001 Martin Melecký SK Severka Šumperk 62,41 62,41
42. LPU0459 Kateřina Hanušová OK Lokomotiva Pardubice 61,74 61,74
43. DKP0250 Karin Sanna Oddíl OB Kotlářka 61,69 61,69
44. CHT8701 Jan Krejsa OOB SK Chrast 61,58 61,58
45. PHK0608 Ivan Drach OK 99 Hradec Králové 61,29 61,29
46. JIL0404 Dan Salaba OK Jilemnice 61,20 61,20
47. LPU0803 František Goláň OK Lokomotiva Pardubice 60,43 60,43
48. PHK7250 Taťána Metelková OK 99 Hradec Králové 60,42 60,42
49. AOP0452 Karolína Klechová Orientační Běh Opava 60,39 60,39
50. JIL0401 Ondřej Valenta OK Jilemnice 60,27 60,27
51. SRK1550 Anna Sedláková SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 60,00 60,00
52. SJC1351 Michaela Hanousková Sportcentrum Jičín 60,00 60,00
53. SHK1155 Lucie Macháčková OK Slavia Hradec Králové 60,00 60,00
54. LPU1054 Hana Fenclová OK Lokomotiva Pardubice 60,00 60,00
55. LPU0752 Kateřina Švíglerová OK Lokomotiva Pardubice 60,00 60,00
56. SJC0557 Gabriela Gurinová Sportcentrum Jičín 60,00 60,00
57. LPU8357 Martina Zvěřinová OK Lokomotiva Pardubice 60,00 60,00
58. VRL7752 Vlaďka Kutlvašrová OOS TJ Spartak Vrchlabí 60,00 60,00
59. SJC7756 Renata Havrdová Sportcentrum Jičín 60,00 60,00
60. VAM6251 Jana Smutná OB Vamberk 60,00 60,00
61. LPU5654 Jiřina Novotná OK Lokomotiva Pardubice 60,00 60,00
62. JIL5254 Eva Horynová OK Jilemnice 60,00 60,00
63. PHK1501 Martin Hepner OK 99 Hradec Králové 60,00 60,00
64. LPU1303 Lukáš Udržal OK Lokomotiva Pardubice 60,00 60,00
65. CET1103 Jakub Šafář TJ Loko Česká Třebová 60,00 60,00
66. LPU1001 Matěj Kadaně OK Lokomotiva Pardubice 60,00 60,00
67. ZBM0807 Martin Bulička SK Brno Žabovřesky 60,00 60,00
68. LTU0502 Vojtěch Kotyk OOB TJ Lokomotiva Trutnov 60,00 60,00
69. DOK9800 Vít Koštejn OK Doksy 60,00 60,00
70. VAM8401 Tomáš Veverka OB Vamberk 60,00 60,00
71. CHC7502 Pavel Švadlena K.O.B. Choceň 60,00 60,00
72. CST6501 Martin Málek OB Strakonice 60,00 60,00
73. KSU5801 Jaromír Šrámek Klub vytrvalostních sportů Šumperk 60,00 60,00
74. VBM4732 Aleš Chmelík VSK Mendelu Brno 60,00 60,00
75. LPU0633 Tomáš Flos OK Lokomotiva Pardubice 59,98 59,98
76. SNA5351 Eva Langrová TJ START Náchod 59,83 59,83
77. PHK0405 Mykhailo Tatarnikov OK 99 Hradec Králové 59,76 59,76
78. SJC8202 Ondřej Kazda Sportcentrum Jičín 59,62 59,62
79. DKP0725 Hugo Weiss Oddíl OB Kotlářka 59,55 59,55
80. TZL6808 Jan Šidla SKOB Zlín 59,42 59,42
81. DKP7701 Jan Kolín Oddíl OB Kotlářka 59,34 59,34
82. SJI1353 Eva Lauermanová OK Jihlava 59,27 59,27
83. TUR9301 Vít Zakouřil OOB TJ Turnov 59,06 59,06
84. SHK8150 Zuzana Jedličková OK Slavia Hradec Králové 58,97 58,97
85. CET7552 Anna Kovářová TJ Loko Česká Třebová 58,79 58,79
86. LPU8359 Petra Škodová OK Lokomotiva Pardubice 58,66 58,66
87. SHK9403 Petr Remeš OK Slavia Hradec Králové 58,65 58,65
88. SJI7419 Jan Lauerman OK Jihlava 58,52 58,52
89. TUR0552 Barbora Novotná OOB TJ Turnov 58,28 58,28
90. SJC1551 Eliška Vošvrdová Sportcentrum Jičín 58,15 58,15
91. ZBM8721 Jan Zháňal SK Brno Žabovřesky 57,98 57,98
92. NPA8954 Zuzana Hendrychová SK LOB Nová Paka 57,95 57,95
93. NPA5754 Eva Hušková SK LOB Nová Paka 57,94 57,94
94. LPU0703 Marek Kadaně OK Lokomotiva Pardubice 57,92 57,92
95. LPU5851 Ladislava Víchová OK Lokomotiva Pardubice 57,90 57,90
96. SJC0950 Selina Havrdová Sportcentrum Jičín 57,82 57,82
97. SNA9302 Jan Fišer TJ START Náchod 57,73 57,73
98. LPU1056 Monika Munzarová OK Lokomotiva Pardubice 57,53 57,53
99. SHK9151 Michaela Chmelařová OK Slavia Hradec Králové 57,36 57,36
100. ZBM0919 Matěj Toman SK Brno Žabovřesky 57,22 57,22
101. PHK8951 Daniela Štěrbová OK 99 Hradec Králové 57,17 57,17
102. LPU0401 Filip Haas OK Lokomotiva Pardubice 57,11 57,11
103. VAM8802 Michal Klapal OB Vamberk 57,00 57,00
104. SHK5451 Dagmar Hepnerová OK Slavia Hradec Králové 56,97 56,97
105. PHK9104 Jakub Kamenický OK 99 Hradec Králové 56,93 56,93
106. ZBM0602 Vojtěch Koča SK Brno Žabovřesky 56,88 56,88
107. KON5887 Eva Smičková KOB Konice 56,82 56,82
108. LPU0652 Alžběta Kuhnová OK Lokomotiva Pardubice 56,80 56,80
109. KUN5900 Josef Chládek OB Kunvald 56,77 56,77
110. CHC7251 Lenka Křivdová K.O.B. Choceň 56,68 56,68
111. TBM0710 Filip Schwab KOS TJ Tesla Brno 56,66 56,66
112. DKP8450 Kristýna Kolínová Oddíl OB Kotlářka 56,46 56,46
113. PHK1402 Michal Vítek OK 99 Hradec Králové 56,38 56,38
114. VBM8801 Adam Bravený VSK Mendelu Brno 56,23 56,23
115. LPU8106 Petr Šabatka OK Lokomotiva Pardubice 56,17 56,17
116. PHK9110 Karim Azeb OK 99 Hradec Králové 56,09 56,09
117. SJI7850 Barbora Chudíková OK Jihlava 56,02 56,02
118. PDY8450 Kateřina Hejtmánková Běhej Poděbrady 56,00 56,00
119. SNA8851 Libuše Doležalová TJ START Náchod 55,99 55,99
120. LPU1051 Veronika Zitková OK Lokomotiva Pardubice 55,89 55,89
121. VRL7702 Vlastimil Polák OOS TJ Spartak Vrchlabí 55,70 55,70
122. SJC8484 Lenka Kazdová Sportcentrum Jičín 55,64 55,64
123. VAM7401 Libor Netopil OB Vamberk 55,64 55,64
124. STH0551 Magdaléna Chrástová SK Studenec 55,56 55,56
125. SJC8658 Petra Palasová Sportcentrum Jičín 55,48 55,48
126. CHT0852 Alice Kellerová OOB SK Chrast 55,46 55,46
127. SJI0751 Sylva Oranyová OK Jihlava 55,46 55,46
128. VRL8552 Petra Vrbatová OOS TJ Spartak Vrchlabí 55,30 55,30
129. CHC0502 Viktor Nimshaus K.O.B. Choceň 55,30 55,30
130. ZBM0953 Rea Coufalová SK Brno Žabovřesky 55,28 55,28
131. SNA8151 Lenka Stolinová TJ START Náchod 55,23 55,23
132. VRL1203 Alan Vrbata OOS TJ Spartak Vrchlabí 55,08 55,08
133. PBM8951 Věra Mádlová TJ Spartak 1. brněnská 54,98 54,98
134. FSP8650 Lenka Studničná VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 54,86 54,86
135. LTU4802 Jiří Procházka OOB TJ Lokomotiva Trutnov 54,61 54,61
136. TBM0706 Jiří Račanský KOS TJ Tesla Brno 54,40 54,40
137. LPU0954 Elen Hovorková OK Lokomotiva Pardubice 54,37 54,37
138. PHK0906 Jakub Sochor OK 99 Hradec Králové 54,31 54,31
139. SJC1501 Tomáš Palas Sportcentrum Jičín 54,27 54,27
140. ZBM9354 Barbora Zháňalová SK Brno Žabovřesky 54,27 54,27
141. SHK5351 Alice Fejlková OK Slavia Hradec Králové 54,22 54,22
142. DCE5550 Pavla Mrázová KOB Dobřichovice 53,97 53,97
143. TZL1200 Dalibor Šidla SKOB Zlín 53,95 53,95
144. LPU7907 Jan Hovorka OK Lokomotiva Pardubice 53,81 53,81
145. 88P7500 Daniel Jończy MKS Paulinum Jelenia Góra 53,80 53,80
146. SSU4302 Josef Ostřanský SK Severka Šumperk 53,72 53,72
147. SRK0551 Zuzana Morávková SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 53,65 53,65
148. SRK7501 Jan Šklíba SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 53,63 53,63
149. ZBM0954 Eva Marková SK Brno Žabovřesky 53,55 53,55
150. LPU1052 Magdalena Froschová OK Lokomotiva Pardubice 53,50 53,50
151. SHK1050 Lucie Jedličková OK Slavia Hradec Králové 53,48 53,48
152. SRK8001 Václav Krmaš SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 53,46 53,46
153. LPU6901 Petr Fencl OK Lokomotiva Pardubice 53,19 53,19
154. SRK0951 Lucie Lepšová SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 53,16 53,16
155. LPU6854 Jindra Horáková OK Lokomotiva Pardubice 53,03 53,03
156. NPA9051 Monika Wiesnerová SK LOB Nová Paka 52,96 52,96
157. SNA0803 Antonín Kubeček TJ START Náchod 52,93 52,93
158. LTU6752 Lenka Stodůlková OOB TJ Lokomotiva Trutnov 52,93 52,93
159. NPA0404 Stanislav Novák SK LOB Nová Paka 52,93 52,93
160. CTB7902 Jan Hübner SK OB Chotěboř 52,86 52,86
161. VRL1053 Klára Nová OOS TJ Spartak Vrchlabí 52,74 52,74
162. LPU6103 Ladislav Jánek OK Lokomotiva Pardubice 52,71 52,71
163. LTU8951 Šárka Škodová OOB TJ Lokomotiva Trutnov 52,70 52,70
164. SHK1206 Antonín Mayer OK Slavia Hradec Králové 52,69 52,69
165. JIL7752 Věra Malá OK Jilemnice 52,69 52,69
166. LPU1353 Nikol Hovorková OK Lokomotiva Pardubice 52,68 52,68
167. NPA6705 Zdeněk Zikmund SK LOB Nová Paka 52,64 52,64
168. ZAM4401 Václav Tobiška OB T.J. Sokol Žamberk 52,59 52,59
169. SHK7601 David Hepner OK Slavia Hradec Králové 52,54 52,54
170. PHK1450 Magdalena Tihonová OK 99 Hradec Králové 52,52 52,52
171. TBM9919 Vít Horčička KOS TJ Tesla Brno 52,42 52,42
172. VRL1451 Marta Kutlvašrová OOS TJ Spartak Vrchlabí 52,39 52,39
173. CHC9402 Jan Sháněl K.O.B. Choceň 52,37 52,37
174. CHT8601 Zdeněk Kysilko OOB SK Chrast 52,36 52,36
175. SRK7651 Jana Šklíbová SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 52,32 52,32
176. LPU1354 Alžběta Kárníková OK Lokomotiva Pardubice 52,23 52,23
177. LPU1454 Zuzana Fenclová OK Lokomotiva Pardubice 52,23 52,23
178. JIL0652 Ema Holohlavská OK Jilemnice 52,21 52,21
179. LTU0753 Ludmila Kvášovská OOB TJ Lokomotiva Trutnov 52,20 52,20
180. LPU5408 Pavel Štěrba OK Lokomotiva Pardubice 52,19 52,19
181. SHK7605 Ondřej Svoboda OK Slavia Hradec Králové 52,17 52,17
182. SNA7105 Jiří Doucha TJ START Náchod 52,14 52,14
183. NPA5101 Jaroslav Kalibán SK LOB Nová Paka 52,11 52,11
184. PHK8701 Pavel Justa OK 99 Hradec Králové 52,07 52,07
185. SJI1515 Jan Lauerman OK Jihlava 51,95 51,95
186. SHK1109 Filip Šumpík OK Slavia Hradec Králové 51,85 51,85
187. EKP9000 Marek Pecka VŠTJ Ekonom Praha 51,81 51,81
188. SHK1450 Anna Mayerová OK Slavia Hradec Králové 51,80 51,80
189. CST8902 Martin Málek OB Strakonice 51,75 51,75
190. SNA0301 Jiří Balcar TJ START Náchod 51,71 51,71
191. DOB8002 Martin Janda KOB Dobruška 51,69 51,69
192. LPU6301 Jiří Fencl OK Lokomotiva Pardubice 51,61 51,61
193. PZR8181 Veronika Forstová UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 51,57 51,57
194. JHB9160 Lucie Zdobinská TJ Jiskra Havlíčkův Brod 51,56 51,56
195. KON6111 Ladislav Grepl KOB Konice 51,38 51,38
196. NPA0652 Marie Plecháčová SK LOB Nová Paka 51,19 51,19
197. JIL5201 Josef Erlebach OK Jilemnice 51,18 51,18
198. VAM8601 Jiří Andrš OB Vamberk 51,16 51,16
199. SHK7602 Karel Toužil OK Slavia Hradec Králové 51,12 51,12
200. CHC0902 Alex Matoušek K.O.B. Choceň 50,98 50,98
201. PLU7501 Jan Travnicek TJ SOKOL Plumlov 50,97 50,97
202. VBM4410 Emil Bauer VSK Mendelu Brno 50,91 50,91
203. LPU1166 Ema Helmeczi OK Lokomotiva Pardubice 50,87 50,87
204. 88P0900 Szymon Ładomirski MKS Paulinum Jelenia Góra 50,85 50,85
205. LPU4752 Květoslava Kubíková OK Lokomotiva Pardubice 50,83 50,83
206. DOK6300 Jaroslav Hradecký OK Doksy 50,73 50,73
207. VRL7355 Karolína Čivrná OOS TJ Spartak Vrchlabí 50,66 50,66
208. SRK1206 Jan Votroubek SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 50,61 50,61
209. CTB0951 Anna Marie Nováková SK OB Chotěboř 50,57 50,57
210. VLI5301 Přemek Škoda Slavia Liberec orienteering 50,54 50,54
211. ZBM0957 Tereza Kučerová SK Brno Žabovřesky 50,32 50,32
212. SJC8152 Veronika Podlipná Sportcentrum Jičín 50,27 50,27
213. PHK1515 Matouš Novotný OK 99 Hradec Králové 50,25 50,25
214. LTU0903 Jindřich Brož OOB TJ Lokomotiva Trutnov 50,21 50,21
215. NPA0402 Matěj Choutka SK LOB Nová Paka 50,17 50,17
216. LPU7421 Jiří Belej OK Lokomotiva Pardubice 50,14 50,14
217. CHC8151 Hana Nimshausová K.O.B. Choceň 50,02 50,02
218. KUN5801 Pavel Trejtnar OB Kunvald 50,02 50,02
219. LPU1651 Kamila Stryková OK Lokomotiva Pardubice 50,00 50,00
220. TYN1350 Marie Ema Nymsová OOB SK Týniště nad Orlicí 50,00 50,00
221. SNA1153 Eliška Matějková TJ START Náchod 50,00 50,00
222. LPU0154 Lucie Brožková OK Lokomotiva Pardubice 50,00 50,00
223. VAM7751 Iva Kodytková OB Vamberk 50,00 50,00
224. JIL7256 Dagmar Kynčlová OK Jilemnice 50,00 50,00
225. SHK6152 Marcela Hausvaterová OK Slavia Hradec Králové 50,00 50,00
226. SHK1701 Václav Hrdinka OK Slavia Hradec Králové 50,00 50,00
227. TYN1300 Matyáš Nymsa OOB SK Týniště nad Orlicí 50,00 50,00
228. KON1131 Jan František Lipenský KOB Konice 50,00 50,00
229. CTB7001 Pavel Novák SK OB Chotěboř 50,00 50,00
230. LPU8402 Adam Zitka OK Lokomotiva Pardubice 50,00 50,00
231. STH7401 Tomáš Chrást SK Studenec 50,00 50,00
232. JIL6101 Martin Král OK Jilemnice 50,00 50,00
233. LPU5801 Vladimír Vícha OK Lokomotiva Pardubice 50,00 50,00
234. CHT8505 Michal Kuban OOB SK Chrast 49,99 49,99
235. LPU1652 Jasmína Jirásková OK Lokomotiva Pardubice 49,99 49,99
236. VRL7305 Petr Wohanka OOS TJ Spartak Vrchlabí 49,96 49,96
237. KON6427 Václav Navrátil KOB Konice 49,89 49,89
238. SHK1300 Jan Toužil OK Slavia Hradec Králové 49,86 49,86
239. LPU1100 Jakub Udržal OK Lokomotiva Pardubice 49,86 49,86
240. TYN6501 Josef Jakeš OOB SK Týniště nad Orlicí 49,70 49,70
241. SNA8053 Lenka Balková TJ START Náchod 49,65 49,65
242. JIL5362 Vlasta Zlesáková OK Jilemnice 49,64 49,64
243. LPU1002 Štěpán Kárník OK Lokomotiva Pardubice 49,61 49,61
244. LTU4600 Josef Jirásek OOB TJ Lokomotiva Trutnov 49,56 49,56
245. SRK8501 Pavel Krunčík SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 49,52 49,52
246. PHK8753 Jana Balcarová OK 99 Hradec Králové 49,51 49,51
247. LPU1305 František Pýcha OK Lokomotiva Pardubice 49,44 49,44
248. PZR7621 Tomáš Uchytil UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 49,39 49,39
249. JIL5401 Stanislav Kynčl OK Jilemnice 49,38 49,38
250. ZAM9951 Veronika Barnetová OB T.J. Sokol Žamberk 49,35 49,35
251. PHK5701 Pavel Běhoun OK 99 Hradec Králové 49,32 49,32
252. SHK7252 Jana Dohnálková OK Slavia Hradec Králové 49,28 49,28
253. LPU7715 Oldřich Vodička OK Lokomotiva Pardubice 49,26 49,26
254. SJC1152 Elsa Šolcová Sportcentrum Jičín 49,22 49,22
255. DKP8254 Jitřenka Krásná Oddíl OB Kotlářka 49,19 49,19
256. SJC8106 Petr Jakubec Sportcentrum Jičín 49,13 49,13
257. VAM8000 Radek Jedlinský OB Vamberk 49,09 49,09
258. SHK6402 Pavel Chmelař OK Slavia Hradec Králové 48,93 48,93
259. SJC1717 Mikuláš Kazda Sportcentrum Jičín 48,87 48,87
260. LPU9302 Oldřich Kos OK Lokomotiva Pardubice 48,75 48,75
261. 88P0850 Wiktoria Dutkiewicz MKS Paulinum Jelenia Góra 48,72 48,72
262. CHT7351 Veronika Ďoubalíková OOB SK Chrast 48,68 48,68
263. VRL7656 Martina Nová OOS TJ Spartak Vrchlabí 48,65 48,65
264. KRN6804 Michal Zavřel KOS TJ Lokomotiva Krnov 48,53 48,53
265. JIL1500 Jonáš Kolín OK Jilemnice 48,53 48,53
266. SRK1402 Libor Pauer SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 48,50 48,50
267. PHK6756 Kateřina Kavalírová OK 99 Hradec Králové 48,45 48,45
268. ZBM0850 Klára Kočová SK Brno Žabovřesky 48,43 48,43
269. CHT5852 Alena Jansová OOB SK Chrast 48,41 48,41
270. DKP1176 Kateřina Abrahamová Oddíl OB Kotlářka 48,37 48,37
271. PHK0850 Markéta Čapková OK 99 Hradec Králové 48,33 48,33
272. LPU7908 Pavel Hovorka OK Lokomotiva Pardubice 48,31 48,31
273. LPU6052 Iva Knapová OK Lokomotiva Pardubice 48,30 48,30
274. SHK7051 Lenka Myslivcová OK Slavia Hradec Králové 48,21 48,21
275. SHK1102 Matyáš Fiala OK Slavia Hradec Králové 48,20 48,20
276. STH0104 Aleš Mühlbach SK Studenec 48,12 48,12
277. CTB0601 Matyáš Novák SK OB Chotěboř 48,10 48,10
278. TYN8502 Zdeněk Nymsa OOB SK Týniště nad Orlicí 48,06 48,06
279. JPV7676 Andrea Plachá Oddíl OS SK Prostějov 48,03 48,03
280. LPU7658 Pavla Švíglerová OK Lokomotiva Pardubice 48,01 48,01
281. TBM0809 Ondřej Štěpánek KOS TJ Tesla Brno 47,96 47,96
282. SJC7451 Jana Škorpilová Sportcentrum Jičín 47,96 47,96
283. SJC7601 Stanislav Pleva Sportcentrum Jičín 47,88 47,88
284. LPU1604 Jan Pýcha OK Lokomotiva Pardubice 47,86 47,86
285. STH8852 Iva Vejrová SK Studenec 47,84 47,84
286. PHK1750 Barbora Solánská OK 99 Hradec Králové 47,83 47,83
287. SRK1152 Julie Lepšová SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 47,82 47,82
288. SNA8301 Jan Balek TJ START Náchod 47,81 47,81
289. VRL7802 Alan Vrbata OOS TJ Spartak Vrchlabí 47,69 47,69
290. PDY0150 Eliška Nováková Běhej Poděbrady 47,69 47,69
291. LTU8000 Michal Brož OOB TJ Lokomotiva Trutnov 47,68 47,68
292. PHK1400 Martin Brož OK 99 Hradec Králové 47,67 47,67
293. SHK8251 Andrea Čížová OK Slavia Hradec Králové 47,63 47,63
294. SHK7352 Jana Slavíková OK Slavia Hradec Králové 47,59 47,59
295. PHK7605 Petr Kadeřávek OK 99 Hradec Králové 47,50 47,50
296. RIC8605 Martin Hejtmánek OB Říčany 47,45 47,45
297. SHK7911 Jakub Weiner OK Slavia Hradec Králové 47,34 47,34
298. AOP7052 Pavla Sedlářová Orientační Běh Opava 47,33 47,33
299. HJL1150 Klára Bláhová Sokol Horní Jelení 47,33 47,33
300. DOB7956 Dita Štěpánová KOB Dobruška 47,31 47,31
301. LPU1104 Dan Macek OK Lokomotiva Pardubice 47,27 47,27
